. 2020-03-04 23:01:19.887 Session upkeep
. 2020-03-04 23:01:20.276 Session upkeep
. 2020-03-04 23:01:20.779 Session upkeep
. 2020-03-04 23:01:21.271 Session upkeep
. 2020-03-04 23:01:21.775 Session upkeep
. 2020-03-04 23:01:22.276 Session upkeep
. 2020-03-04 23:01:22.815 Session upkeep
. 2020-03-04 23:01:23.275 Session upkeep
. 2020-03-04 23:01:23.773 Session upkeep
. 2020-03-04 23:01:24.278 Session upkeep
. 2020-03-04 23:01:24.278 Sending dummy command to keep session alive.
> 2020-03-04 23:01:24.278 TYPE A
< 2020-03-04 23:01:24.278 200 Type set to A.
. 2020-03-04 23:01:24.367 Size of 1 remote files/folders calculated as 243609754
. 2020-03-04 23:01:24.408 Copying 1 files/directories to local directory "C:\!_BACKUP\!\" - total size: 243 609 754
. 2020-03-04 23:01:24.408   PrTime: Yes; PrRO: No; Rght: rw-r--r--; PrR: No (No); FnCs: N; RIC: 0100; Resume: S (102400); CalcS: Yes; Mask: *.*
. 2020-03-04 23:01:24.408   TM: B; ClAr: No; RemEOF: No; RemBOM: No; CPS: 0; NewerOnly: Yes; EncryptNewFiles: Yes; ExcludeHiddenFiles: No; ExcludeEmptyDirectories: No; InclM: ; ResumeL: 0
. 2020-03-04 23:01:24.408   AscM: *.*html; *.htm; *.txt; *.php; *.php3; *.cgi; *.c; *.cpp; *.h; *.pas; *.bas; *.tex; *.pl; *.js; .htaccess; *.xtml; *.css; *.cfg; *.ini; *.sh; *.xml
. 2020-03-04 23:01:24.408 File: '/Бух/************************/Загрузка конфигурации.rar' [2019-12-03T09:13:24.000Z] [243609754]
. 2020-03-04 23:01:24.412 Copying "/Бух/************************/Загрузка конфигурации.rar" to local directory started.
. 2020-03-04 23:01:24.413 Binary transfer mode selected.
. 2020-03-04 23:01:24.413 Начинаю получать /Бух/************************/Загрузка конфигурации.rar
> 2020-03-04 23:01:24.413 TYPE I
< 2020-03-04 23:01:24.470 200 Type set to I.
> 2020-03-04 23:01:24.470 PASV
< 2020-03-04 23:01:24.527 227 Entering Passive Mode (x,x,x,x,87,146)
> 2020-03-04 23:01:24.528 RETR Загрузка конфигурации.rar
. 2020-03-04 23:01:24.528 Соединяюсь с x.x.x.x:22418…
< 2020-03-04 23:01:24.647 150 Data connection accepted from z.z.z.z:53770; transfer starting for /Бух/************************/Загрузка конфигурации.rar (243609754 bytes)
. 2020-03-04 23:01:25.290 Transfer progress: Transferred: 76 000, Left: 0:34:14, CPS: 118 564/s
. 2020-03-04 23:01:26.330 Transfer progress: Transferred: 152 000, Left: 0:44:38, CPS: 90 909/s
. 2020-03-04 23:01:27.363 Transfer progress: Transferred: 267 000, Left: 0:41:03, CPS: 98 779/s
. 2020-03-04 23:01:28.384 Transfer progress: Transferred: 476 000, Left: 0:31:47, CPS: 127 443/s
. 2020-03-04 23:01:29.404 Transfer progress: Transferred: 689 000, Left: 0:27:54, CPS: 145 052/s
. 2020-03-04 23:01:30.464 Transfer progress: Transferred: 1 046 000, Left: 0:22:28, CPS: 179 941/s
. 2020-03-04 23:01:31.460 Transfer progress: Transferred: 1 519 000, Left: 0:18:05, CPS: 222 956/s
. 2020-03-04 23:01:32.530 Transfer progress: Transferred: 2 174 000, Left: 0:14:34, CPS: 276 063/s
. 2020-03-04 23:01:33.528 Transfer progress: Transferred: 2 912 000, Left: 0:12:13, CPS: 328 112/s
. 2020-03-04 23:01:34.543 Transfer progress: Transferred: 3 805 000, Left: 0:10:23, CPS: 384 693/s
. 2020-03-04 23:01:35.600 Transfer progress: Transferred: 4 281 000, Left: 0:09:14, CPS: 431 338/s
. 2020-03-04 23:01:36.620 Transfer progress: Transferred: 4 669 000, Left: 0:08:39, CPS: 460 297/s
. 2020-03-04 23:01:37.672 Transfer progress: Transferred: 5 120 000, Left: 0:08:09, CPS: 487 376/s
. 2020-03-04 23:01:38.692 Transfer progress: Transferred: 5 484 000, Left: 0:07:51, CPS: 505 151/s
. 2020-03-04 23:01:39.718 Transfer progress: Transferred: 5 984 000, Left: 0:07:32, CPS: 525 194/s
. 2020-03-04 23:01:40.736 Transfer progress: Transferred: 6 623 000, Left: 0:07:14, CPS: 545 766/s
. 2020-03-04 23:01:41.739 Transfer progress: Transferred: 7 384 000, Left: 0:06:58, CPS: 564 567/s
. 2020-03-04 23:01:42.802 Transfer progress: Transferred: 8 299 000, Left: 0:06:43, CPS: 583 573/s
. 2020-03-04 23:01:43.807 Transfer progress: Transferred: 9 323 000, Left: 0:06:28, CPS: 602 874/s
. 2020-03-04 23:01:44.808 Transfer progress: Transferred: 10 449 000, Left: 0:05:58, CPS: 649 503/s
. 2020-03-04 23:01:45.895 Transfer progress: Transferred: 11 278 000, Left: 0:05:33, CPS: 696 810/s
. 2020-03-04 23:01:46.962 Transfer progress: Transferred: 11 724 000, Left: 0:05:36, CPS: 689 435/s
. 2020-03-04 23:01:47.971 Transfer progress: Transferred: 12 296 000, Left: 0:05:23, CPS: 714 666/s
. 2020-03-04 23:01:48.970 Transfer progress: Transferred: 12 981 000, Left: 0:05:11, CPS: 740 923/s
. 2020-03-04 23:01:50.024 Transfer progress: Transferred: 13 827 000, Left: 0:05:00, CPS: 765 259/s
. 2020-03-04 23:01:51.079 Transfer progress: Transferred: 14 839 000, Left: 0:04:48, CPS: 793 345/s
. 2020-03-04 23:01:52.122 Transfer progress: Transferred: 15 962 000, Left: 0:04:37, CPS: 818 936/s
. 2020-03-04 23:01:53.137 Transfer progress: Transferred: 17 186 000, Left: 0:04:27, CPS: 846 426/s
. 2020-03-04 23:01:54.161 Transfer progress: Transferred: 18 565 000, Left: 0:04:16, CPS: 876 637/s
. 2020-03-04 23:01:55.169 Transfer progress: Transferred: 20 025 000, Left: 0:04:05, CPS: 908 962/s
. 2020-03-04 23:01:56.162 Transfer progress: Transferred: 20 998 000, Left: 0:03:50, CPS: 966 278/s
. 2020-03-04 23:01:57.192 Transfer progress: Transferred: 21 950 000, Left: 0:03:38, CPS: 1 012 658/s
. 2020-03-04 23:01:58.250 Transfer progress: Transferred: 23 076 000, Left: 0:03:28, CPS: 1 058 556/s
. 2020-03-04 23:01:59.246 Transfer progress: Transferred: 24 250 000, Left: 0:03:18, CPS: 1 104 011/s
. 2020-03-04 23:02:00.312 Transfer progress: Transferred: 24 796 000, Left: 0:03:25, CPS: 1 064 298/s
. 2020-03-04 23:02:01.401 Transfer progress: Transferred: 25 313 000, Left: 0:03:36, CPS: 1 007 576/s
. 2020-03-04 23:02:02.460 Transfer progress: Transferred: 25 966 000, Left: 0:03:47, CPS: 955 182/s
. 2020-03-04 23:02:03.472 Transfer progress: Transferred: 26 407 000, Left: 0:04:09, CPS: 872 205/s
. 2020-03-04 23:02:04.478 Transfer progress: Transferred: 26 910 000, Left: 0:04:37, CPS: 782 201/s
. 2020-03-04 23:02:05.517 Transfer progress: Transferred: 27 316 000, Left: 0:05:17, CPS: 680 522/s
. 2020-03-04 23:02:06.565 Transfer progress: Transferred: 27 769 000, Left: 0:05:40, CPS: 634 170/s
. 2020-03-04 23:02:07.615 Transfer progress: Transferred: 28 362 000, Left: 0:06:02, CPS: 593 420/s
. 2020-03-04 23:02:08.677 Transfer progress: Transferred: 28 822 000, Left: 0:06:52, CPS: 520 388/s
. 2020-03-04 23:02:09.689 Transfer progress: Transferred: 29 089 000, Left: 0:07:55, CPS: 450 857/s
. 2020-03-04 23:02:10.684 Transfer progress: Transferred: 29 476 000, Left: 0:07:58, CPS: 447 284/s
. 2020-03-04 23:02:11.766 Transfer progress: Transferred: 30 004 000, Left: 0:08:00, CPS: 444 488/s
. 2020-03-04 23:02:12.821 Transfer progress: Transferred: 30 229 000, Left: 0:08:47, CPS: 404 392/s
. 2020-03-04 23:02:13.826 Transfer progress: Transferred: 30 529 000, Left: 0:09:02, CPS: 392 782/s
. 2020-03-04 23:02:14.836 Transfer progress: Transferred: 30 956 000, Left: 0:09:13, CPS: 384 085/s
. 2020-03-04 23:02:15.947 Transfer progress: Transferred: 31 039 000, Left: 0:10:01, CPS: 353 258/s
. 2020-03-04 23:02:16.998 Transfer progress: Transferred: 32 273 000, Left: 0:08:10, CPS: 430 661/s
. 2020-03-04 23:02:18.062 Transfer progress: Transferred: 32 615 000, Left: 0:08:26, CPS: 416 338/s
. 2020-03-04 23:02:19.095 Transfer progress: Transferred: 32 846 000, Left: 0:09:15, CPS: 379 692/s
. 2020-03-04 23:02:20.160 Transfer progress: Transferred: 33 143 000, Left: 0:09:16, CPS: 378 311/s
. 2020-03-04 23:02:21.223 Transfer progress: Transferred: 33 575 000, Left: 0:09:02, CPS: 386 933/s
. 2020-03-04 23:02:22.228 Transfer progress: Transferred: 34 101 000, Left: 0:08:49, CPS: 395 650/s
. 2020-03-04 23:02:23.244 Transfer progress: Transferred: 34 745 000, Left: 0:08:22, CPS: 415 692/s
. 2020-03-04 23:02:24.275 Transfer progress: Transferred: 35 178 000, Left: 0:08:01, CPS: 433 232/s
. 2020-03-04 23:02:25.377 Transfer progress: Transferred: 35 329 000, Left: 0:08:23, CPS: 413 366/s
. 2020-03-04 23:02:26.406 Transfer progress: Transferred: 35 423 000, Left: 0:08:17, CPS: 418 540/s
. 2020-03-04 23:02:27.449 Transfer progress: Transferred: 35 626 000, Left: 0:10:55, CPS: 317 097/s
. 2020-03-04 23:02:28.506 Transfer progress: Transferred: 35 972 000, Left: 0:10:51, CPS: 318 664/s
. 2020-03-04 23:02:29.538 Transfer progress: Transferred: 36 444 000, Left: 0:10:05, CPS: 342 007/s
. 2020-03-04 23:02:30.600 Transfer progress: Transferred: 37 074 000, Left: 0:09:12, CPS: 374 149/s
. 2020-03-04 23:02:31.651 Transfer progress: Transferred: 37 828 000, Left: 0:08:28, CPS: 405 008/s
. 2020-03-04 23:02:32.648 Transfer progress: Transferred: 38 471 000, Left: 0:08:13, CPS: 415 659/s
. 2020-03-04 23:02:33.679 Transfer progress: Transferred: 38 776 000, Left: 0:08:58, CPS: 380 436/s
. 2020-03-04 23:02:34.720 Transfer progress: Transferred: 39 201 000, Left: 0:08:54, CPS: 382 736/s
. 2020-03-04 23:02:35.728 Transfer progress: Transferred: 39 760 000, Left: 0:07:57, CPS: 427 357/s
. 2020-03-04 23:02:36.728 Transfer progress: Transferred: 40 429 000, Left: 0:07:00, CPS: 483 733/s
. 2020-03-04 23:02:37.794 Transfer progress: Transferred: 41 277 000, Left: 0:06:12, CPS: 543 696/s
. 2020-03-04 23:02:38.858 Transfer progress: Transferred: 42 008 000, Left: 0:05:47, CPS: 580 779/s
. 2020-03-04 23:02:39.922 Transfer progress: Transferred: 42 588 000, Left: 0:05:41, CPS: 588 722/s
. 2020-03-04 23:02:40.920 Transfer progress: Transferred: 42 964 000, Left: 0:05:54, CPS: 566 566/s
. 2020-03-04 23:02:41.928 Transfer progress: Transferred: 43 455 000, Left: 0:06:09, CPS: 542 404/s
. 2020-03-04 23:02:42.978 Transfer progress: Transferred: 44 087 000, Left: 0:06:09, CPS: 540 085/s
. 2020-03-04 23:02:44.029 Transfer progress: Transferred: 44 856 000, Left: 0:05:39, CPS: 585 806/s
. 2020-03-04 23:02:45.075 Transfer progress: Transferred: 45 765 000, Left: 0:05:13, CPS: 630 369/s
. 2020-03-04 23:02:46.110 Transfer progress: Transferred: 46 821 000, Left: 0:04:50, CPS: 676 722/s
. 2020-03-04 23:02:47.370 Transfer progress: Transferred: 47 578 000, Left: 0:04:53, CPS: 666 854/s
. 2020-03-04 23:02:48.423 Transfer progress: Transferred: 47 864 000, Left: 0:05:18, CPS: 614 117/s
. 2020-03-04 23:02:49.481 Transfer progress: Transferred: 48 303 000, Left: 0:05:31, CPS: 588 705/s
. 2020-03-04 23:02:50.522 Transfer progress: Transferred: 48 872 000, Left: 0:05:30, CPS: 588 520/s
. 2020-03-04 23:02:51.528 Transfer progress: Transferred: 49 554 000, Left: 0:05:13, CPS: 618 342/s
. 2020-03-04 23:02:52.575 Transfer progress: Transferred: 50 387 000, Left: 0:04:58, CPS: 648 214/s
. 2020-03-04 23:02:53.628 Transfer progress: Transferred: 51 372 000, Left: 0:04:43, CPS: 678 708/s
. 2020-03-04 23:02:54.666 Transfer progress: Transferred: 52 486 000, Left: 0:04:28, CPS: 711 963/s
. 2020-03-04 23:02:55.693 Transfer progress: Transferred: 53 093 000, Left: 0:04:39, CPS: 682 823/s
. 2020-03-04 23:02:56.694 Transfer progress: Transferred: 53 511 000, Left: 0:05:04, CPS: 624 410/s
. 2020-03-04 23:02:57.747 Transfer progress: Transferred: 54 056 000, Left: 0:05:04, CPS: 622 806/s
. 2020-03-04 23:02:58.791 Transfer progress: Transferred: 54 757 000, Left: 0:04:45, CPS: 661 686/s
. 2020-03-04 23:02:59.944 Transfer progress: Transferred: 55 278 000, Left: 0:04:43, CPS: 663 387/s
. 2020-03-04 23:03:00.943 Transfer progress: Transferred: 55 420 000, Left: 0:05:01, CPS: 623 968/s
. 2020-03-04 23:03:01.960 Transfer progress: Transferred: 55 723 000, Left: 0:05:20, CPS: 585 840/s
. 2020-03-04 23:03:03.018 Transfer progress: Transferred: 56 160 000, Left: 0:05:43, CPS: 546 445/s
. 2020-03-04 23:03:04.055 Transfer progress: Transferred: 56 690 000, Left: 0:06:11, CPS: 503 070/s
. 2020-03-04 23:03:05.096 Transfer progress: Transferred: 57 092 000, Left: 0:07:10, CPS: 433 649/s
. 2020-03-04 23:03:06.142 Transfer progress: Transferred: 57 380 000, Left: 0:07:37, CPS: 406 878/s
. 2020-03-04 23:03:07.142 Transfer progress: Transferred: 57 694 000, Left: 0:07:48, CPS: 397 206/s
. 2020-03-04 23:03:08.217 Transfer progress: Transferred: 57 974 000, Left: 0:08:22, CPS: 369 471/s
. 2020-03-04 23:03:09.269 Transfer progress: Transferred: 58 378 000, Left: 0:09:04, CPS: 340 041/s
. 2020-03-04 23:03:10.313 Transfer progress: Transferred: 58 903 000, Left: 0:08:48, CPS: 349 324/s
. 2020-03-04 23:03:11.344 Transfer progress: Transferred: 59 559 000, Left: 0:07:45, CPS: 395 727/s
. 2020-03-04 23:03:12.372 Transfer progress: Transferred: 60 359 000, Left: 0:06:54, CPS: 442 244/s
. 2020-03-04 23:03:13.828 Transfer progress: Transferred: 61 191 000, Left: 0:06:33, CPS: 462 998/s
. 2020-03-04 23:03:14.891 Transfer progress: Transferred: 61 308 000, Left: 0:07:11, CPS: 422 423/s
. 2020-03-04 23:03:15.946 Transfer progress: Transferred: 61 500 000, Left: 0:07:30, CPS: 404 371/s
. 2020-03-04 23:03:17.014 Transfer progress: Transferred: 61 757 000, Left: 0:07:33, CPS: 401 289/s
. 2020-03-04 23:03:18.058 Transfer progress: Transferred: 62 030 000, Left: 0:07:38, CPS: 395 800/s
. 2020-03-04 23:03:19.116 Transfer progress: Transferred: 62 285 000, Left: 0:07:41, CPS: 392 536/s
. 2020-03-04 23:03:20.141 Transfer progress: Transferred: 62 624 000, Left: 0:07:45, CPS: 388 397/s
. 2020-03-04 23:03:21.199 Transfer progress: Transferred: 63 078 000, Left: 0:07:54, CPS: 380 073/s
. 2020-03-04 23:03:22.258 Transfer progress: Transferred: 63 688 000, Left: 0:08:02, CPS: 372 917/s
. 2020-03-04 23:03:23.295 Transfer progress: Transferred: 63 808 000, Left: 0:09:40, CPS: 309 833/s
. 2020-03-04 23:03:24.352 Transfer progress: Transferred: 64 068 000, Left: 0:10:57, CPS: 273 098/s
. 2020-03-04 23:03:25.420 Transfer progress: Transferred: 64 469 000, Left: 0:09:57, CPS: 299 638/s
. 2020-03-04 23:03:26.458 Transfer progress: Transferred: 65 007 000, Left: 0:09:00, CPS: 330 734/s
. 2020-03-04 23:03:27.524 Transfer progress: Transferred: 65 166 000, Left: 0:09:13, CPS: 322 111/s
. 2020-03-04 23:03:28.531 Transfer progress: Transferred: 65 291 000, Left: 0:09:35, CPS: 309 610/s
. 2020-03-04 23:03:29.533 Transfer progress: Transferred: 65 547 000, Left: 0:09:32, CPS: 311 072/s
. 2020-03-04 23:03:30.575 Transfer progress: Transferred: 65 944 000, Left: 0:09:22, CPS: 315 799/s
. 2020-03-04 23:03:31.566 Transfer progress: Transferred: 66 417 000, Left: 0:09:18, CPS: 317 397/s
. 2020-03-04 23:03:32.614 Transfer progress: Transferred: 66 798 000, Left: 0:09:54, CPS: 297 325/s
. 2020-03-04 23:03:33.621 Transfer progress: Transferred: 67 263 000, Left: 0:08:49, CPS: 333 075/s
. 2020-03-04 23:03:34.611 Transfer progress: Transferred: 67 898 000, Left: 0:07:56, CPS: 368 466/s
. 2020-03-04 23:03:35.944 Transfer progress: Transferred: 68 555 000, Left: 0:07:35, CPS: 384 388/s
. 2020-03-04 23:03:37.009 Transfer progress: Transferred: 68 637 000, Left: 0:08:34, CPS: 340 286/s
. 2020-03-04 23:03:38.016 Transfer progress: Transferred: 68 807 000, Left: 0:08:24, CPS: 346 685/s
. 2020-03-04 23:03:39.057 Transfer progress: Transferred: 69 099 000, Left: 0:08:04, CPS: 360 140/s
. 2020-03-04 23:03:40.080 Transfer progress: Transferred: 69 540 000, Left: 0:07:42, CPS: 376 315/s
. 2020-03-04 23:03:41.123 Transfer progress: Transferred: 70 111 000, Left: 0:07:22, CPS: 391 959/s
. 2020-03-04 23:03:42.114 Transfer progress: Transferred: 70 777 000, Left: 0:07:00, CPS: 410 638/s
. 2020-03-04 23:03:43.124 Transfer progress: Transferred: 71 573 000, Left: 0:06:21, CPS: 451 238/s
. 2020-03-04 23:03:44.113 Transfer progress: Transferred: 72 476 000, Left: 0:05:47, CPS: 492 761/s
. 2020-03-04 23:03:45.151 Transfer progress: Transferred: 73 564 000, Left: 0:05:16, CPS: 538 030/s
. 2020-03-04 23:03:46.171 Transfer progress: Transferred: 74 751 000, Left: 0:04:38, CPS: 606 321/s
. 2020-03-04 23:03:46.691 Data connection closed
< 2020-03-04 23:03:46.697 426 Cannot RETR. EAccessViolation: Access violation at address 7C823130 in module 'kernel32.dll'. Read of address 02523000
. 2020-03-04 23:03:46.697 Копирование файлов с сервера не удалось.
. 2020-03-04 23:03:46.697 Got reply 4 to the command 4
* 2020-03-04 23:03:46.697 (ExtException) **Копирование файлов с сервера не удалось.**
* 2020-03-04 23:03:46.697 Cannot RETR. EAccessViolation: Access violation at address 7C823130 in module 'kernel32.dll'. Read of address 02523000
. 2020-03-04 23:03:46.698 Asking user:
. 2020-03-04 23:03:46.698 Ошибка передачи файла '/Бух/************************/Загрузка конфигурации.rar'. ("Копирование файлов с сервера не удалось.","Cannot RETR. EAccessViolation: Access violation at address 7C823130 in module 'kernel32.dll'. Read of address 02523000")
. 2020-03-04 23:03:46.772 Session upkeep
. 2020-03-04 23:03:46.772 Dummy directory read to keep session alive.
. 2020-03-04 23:03:46.773 Получаю содержимое каталога…
> 2020-03-04 23:03:46.773 TYPE A
< 2020-03-04 23:03:46.829 200 Type set to A.
> 2020-03-04 23:03:46.830 PASV
< 2020-03-04 23:03:46.887 227 Entering Passive Mode (x,x,x,x,86,226)
> 2020-03-04 23:03:46.887 MLSD
. 2020-03-04 23:03:46.887 Соединяюсь с x.x.x.x:22242…
. 2020-03-04 23:03:47.002 Data connection closed
. 2020-03-04 23:03:47.002 type=cdir;modify=20200228063219; /Р‘СѓС…/***********************
. 2020-03-04 23:03:47.002 type=pdir;modify=20161228113230; ..
. 2020-03-04 23:03:47.002 type=pdir;modify=20161228113230; /Р‘СѓС…
. 2020-03-04 23:03:47.002 type=dir;modify=20200229120006; OTPRAVKA
. 2020-03-04 23:03:47.002 type=file;size=35329211;modify=20200203071927; РђРєС‚ СЃРІРµСЂРєРё 2019 РіРѕРґ.rar
. 2020-03-04 23:03:47.002 type=file;size=243609754;modify=20191203091324; Р—Р°РіСЂСѓР·РєР° РєРѕРЅС„РёРіСѓСЂР°С†РёРё.rar
. 2020-03-04 23:03:47.002 type=dir;modify=20190301105641; Р—Р°РґР°РЅРёРµ РЅР° С‚РµСЃС‚РёСЂРѕРІР°РЅРёРµ
. 2020-03-04 23:03:47.002 type=dir;modify=20190301135111; Р—Р°РґР°РЅРёРµ РЅР° С‚РµСЃС‚РёСЂРѕРІР°РЅРёРµ РџР»Р°РЅРёСЂРѕРІР°РЅРёРµ РєРѕРЅСЃРµСЂРІР°С†РёРё РћРЎ
. 2020-03-04 23:03:47.002 type=dir;modify=20190403093447; РџР»Р°РЅРёСЂРѕРІР°РЅРёРµР Р‘Рџ
. 2020-03-04 23:03:47.002 type=file;size=259129;modify=20190225072612; Р Р°Р·РІРµСЂС‚С‹РІР°РЅРёРµ РёРЅС„РѕСЂРјР°С†РёРѕРЅРЅРѕР№ Р±Р°Р·С‹ Р—РЈРџ 3.docx
. 2020-03-04 23:03:47.002 type=dir;modify=20191122122150; РЎР•РќРўРЇР‘Р Р¬-РћРљРўРЇР‘Р Р¬
. 2020-03-04 23:03:47.002 type=dir;modify=20191111121806; РЈРџ РїРѕ Р‘РЈ_2019
. 2020-03-04 23:03:47.002 type=dir;modify=20190918115357; РЇРќР’РђР Р¬-РђР’Р“РЈРЎРў2019
< 2020-03-04 23:03:47.002 150 Data connection accepted from z.z.z.z:53784; transfer starting.
< 2020-03-04 23:03:47.059 226 Transfer ok.
. 2020-03-04 23:03:47.059 Содержимое каталога получено
. 2020-03-04 23:03:47.059 Got reply 1 to the command 2
. 2020-03-04 23:03:47.267 Session upkeep
. 2020-03-04 23:03:47.768 Session upkeep
. 2020-03-04 23:03:48.268 Session upkeep
. 2020-03-04 23:03:48.768 Session upkeep
. 2020-03-04 23:03:49.267 Session upkeep
. 2020-03-04 23:03:49.771 Session upkeep
. 2020-03-04 23:03:50.268 Session upkeep
. 2020-03-04 23:03:50.771 Session upkeep
. 2020-03-04 23:03:51.267 Session upkeep
. 2020-03-04 23:03:51.772 Session upkeep
. 2020-03-04 23:03:52.272 Session upkeep
. 2020-03-04 23:03:52.771 Session upkeep
. 2020-03-04 23:03:53.267 Session upkeep
. 2020-03-04 23:03:53.768 Session upkeep
. 2020-03-04 23:03:54.266 Session upkeep
. 2020-03-04 23:03:54.768 Session upkeep
. 2020-03-04 23:03:55.269 Session upkeep
. 2020-03-04 23:03:55.769 Session upkeep
. 2020-03-04 23:03:56.268 Session upkeep
. 2020-03-04 23:03:56.771 Session upkeep
. 2020-03-04 23:03:57.271 Session upkeep
. 2020-03-04 23:03:57.768 Session upkeep
. 2020-03-04 23:03:58.269 Session upkeep
. 2020-03-04 23:03:58.766 Session upkeep
. 2020-03-04 23:03:59.267 Session upkeep
. 2020-03-04 23:03:59.768 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:00.267 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:00.768 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:01.266 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:01.776 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:02.269 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:02.770 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:03.270 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:03.766 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:04.281 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:04.768 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:05.267 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:05.771 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:06.266 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:06.766 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:07.271 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:07.767 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:08.270 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:08.768 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:09.266 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:09.771 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:10.270 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:10.766 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:11.266 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:11.767 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:12.265 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:12.771 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:13.266 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:13.768 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:14.267 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:14.768 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:15.265 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:15.767 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:16.269 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:16.770 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:17.266 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:17.768 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:18.267 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:18.267 Sending dummy command to keep session alive.
> 2020-03-04 23:04:18.267 REST 0
< 2020-03-04 23:04:18.267 350 Restarting at 0. Send STORE or RETRIEVE.
. 2020-03-04 23:04:18.765 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:19.268 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:19.770 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:20.268 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:20.769 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:21.265 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:21.767 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:22.268 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:22.768 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:23.269 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:23.765 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:24.266 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:24.765 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:25.265 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:25.765 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:26.267 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:26.772 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:27.269 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:27.765 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:28.271 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:28.765 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:29.270 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:29.766 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:30.270 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:30.767 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:31.266 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:31.767 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:32.270 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:32.770 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:33.266 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:33.766 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:34.270 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:34.769 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:35.269 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:35.767 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:36.265 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:36.766 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:37.269 Session upkeep
. 2020-03-04 23:04:37.768 Session upkeep
